Nhập số tiền vay, lãi suất và kỳ hạn để xem ngay tiền phải trả mỗi tháng, tổng lãi và lịch trả nợ chi tiết. So sánh nhanh giữa dư nợ giảm dần và trả góp cố định.
| Kỳ | Gốc | Lãi | Tổng trả | Dư nợ còn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.166.666 | 1.019.178 | 5.185.844 | 95.833.334 |
| 2 | 4.166.666 | 976.712 | 5.143.378 | 91.666.668 |
| 3 | 4.166.666 | 904.109 | 5.070.775 | 87.500.002 |
| 4 | 4.166.666 | 891.780 | 5.058.446 | 83.333.336 |
| 5 | 4.166.666 | 821.917 | 4.988.583 | 79.166.670 |
| 6 | 4.166.666 | 806.849 | 4.973.515 | 75.000.004 |
| 7 | 4.166.666 | 764.383 | 4.931.049 | 70.833.338 |
| 8 | 4.166.666 | 652.054 | 4.818.720 | 66.666.672 |
| 9 | 4.166.666 | 679.452 | 4.846.118 | 62.500.006 |
| 10 | 4.166.666 | 616.438 | 4.783.104 | 58.333.340 |
| 11 | 4.166.666 | 594.520 | 4.761.186 | 54.166.674 |
| 12 | 4.166.666 | 534.246 | 4.700.912 | 50.000.008 |
* Con số mang tính tham khảo, làm tròn theo ngày thực tế của từng tháng. Lãi suất và cách tính thực tế của ngân hàng có thể khác.
💡 Cùng một mức lãi suất công bố, phương pháp trả góp cố định thường khiến bạn trả nhiều lãi hơn. Luôn hỏi rõ ngân hàng tính theo cách nào.
Dư nợ giảm dần tính lãi trên số nợ còn lại nên tiền trả giảm dần và tổng lãi thường thấp hơn. Trả góp cố định (lãi phẳng) tính lãi trên số vay ban đầu, mỗi tháng trả như nhau nhưng tổng lãi thường cao hơn.
Với cùng một mức lãi suất công bố, dư nợ giảm dần thường khiến bạn trả ít lãi hơn. Luôn hỏi rõ ngân hàng đang tính theo cách nào trước khi ký.
Nên giữ tổng nghĩa vụ trả nợ hàng tháng dưới khoảng 40% thu nhập để đảm bảo dòng tiền an toàn.
Ghi chi tiêu 5 giây mỗi lần, đặt quỹ mục tiêu, xem dòng tiền 30–90 ngày và được AI nhắc trước khi thiếu tiền — miễn phí, dùng thử không cần đăng ký.
Dùng thử ngay →